
- ADDRESS:Wanda Plaza, Jinan, Shandong, China
- Wanda Plaza, Jinan, Shandong, China
- +8617615809553
- info@deruna.com


| YC96313603001 Chassis Brakes (C5/8×4/B30/Air Dry Left Built-In/Left Battery Box/Side Spare Tire) | |||
| No. | Part Number | Part Name English | Quantity |
| 1 | WG9100360111 | Storage cylinder bracket assembly (φ246) | 1 |
| 2 | ZQ1841035TF6 | Hexagonal flange face bolt M10 | 4 |
| 3 | ZQ32010T13F6 | Hexagonal flange face nut M10 | 4 |
| 3 | ZQ32010T13F6 | Hexagonal flange face nut M10 | 4 |
| 3 | ZQ32010T13F6 | Hexagonal flange face nut M10 | 4 |
| 4 | WG9000360799 | Aluminum alloy storage cylinder assembly Φ246/20L | 1 |
| 5 | WG9700360003 | Storage cylinder tightening belt assembly (Φ246) | 2 |
| 6 | WG700 550013 | Tensioning pin | 2 |
| 6 | WG700 550013 | Tensioning pin | 2 |
| 7 | WG09 190017 | Tension pin | 2 |
| 7 | WG09 190017 | Tension pin | 2 |
| 8 | Q218B0880 | Hexagon socket head cap screws | 2 |
| 8 | Q218B0880 | Hexagon socket head cap screws | 2 |
| 9 | 712W51715-0022 | Pipe fixing bracket | 1 |
| 10 | ZQ1840820 | Hexagonal flange bolts M8 | 2 |
| 11 | ZQ32008 | Hexagonal flange nuts M8 | 4 |
| 11 | ZQ32008 | Hexagonal flange nuts M8 | 2 |
| 11 | ZQ32008 | Hexagonal flange nuts M8 | 2 |
| 12 | 712W51715-0023 | Pipe fixing bracket | 1 |
| 13 | ZQ1851435 | Hexagonal flange bolts M14*1.5 | 2 |
| 14 | ZQ32314 | Hexagonal flange nuts M14 | 2 |
| 15 | 752W51715-0006 | Bracket | 1 |
| 16 | ZQ1840830 | Hexagonal flange face bolts M8 | 2 |
| 17 | 712W51715-0248 | Pressure reducing valve bracket | 1 |
| 18 | WG9000360549 | Pressure reducing valve (1.0 to 0.85MPa) | 1 |
| 19 | ZQ1851435TF6 | Hexagonal flange face bolts M14*1.5 | 1 |
| 19 | ZQ1851435TF6 | Hexagonal flange face bolts M14*1.5 | 2 |
| 20 | ZQ18408130TF6 | Hexagonal flange face bolts M8 | 2 |
| 21 | ZQ32008T13F6 | Hexagonal flange face nuts M8 | 2 |
| 22 | 712W51715-0078 | Air dryer bracket | 1 |
| 23 | Q40112 | Flat washer | 3 |
| 24 | Q40312 | Spring washer | 3 |
| 25 | WG9000360571 | Air dryer (1.0MPa w/control port) (silver pot) | 1 |
| 26 | Q151C1235 | Hexagonal head bolts (fine thread) | 3 |
| 27 | ZQ32314T13F6 | Hexagonal flange face nuts M14*1.5 | 1 |
| 27 | ZQ32314T13F6 | Hexagonal flange face nut M14*1.5 | 2 |
| 28 | ZQ1840816 | Hexagonal flange face bolt M8 | 2 |
| 29 | WG9725360955 | Air exhaust elbow | 1 |
| 30 | 190003989340 | Hose clamps | 1 |
| 31 | WG9000360523 | Four-circuit protection valve | 1 |
| 32 | WG9925360926 | Formed hose assembly | 1 |
| 33 | WG9725360028 | 5L reservoir bracket | 1 |
| 34 | WG9000360781 | Aluminum reservoir assembly Φ206/5L | 1 |
| 35 | ZQ1841030 | Hexagonal flange face bolts M10 | 2 |
| 36 | ZQ32010 | Hexagonal flange face nuts M10 | 2 |
| 36 | ZQ32010 | Hexagonal flange face nuts M10 | 2 |
| 37 | ZQ1840825 | Hexagonal flange face bolts M8 | 3 |
| 38 | WG9000361402 | Drain valve | 1 |
| 38 | WG9000361402 | Water drain valve | 1 |
| 38 | WG9000361402 | Water drain valve | 1 |
| 38 | WG9000361402 | Water drain valve | 1 |
| 38 | WG9000361402 | Water drain valve | 1 |
| 39 | WG9000361012 | Plug NG12-M22X1.5 | 1 |
| 39 | WG9000361012 | Plug NG12-M22X1.5 | 1 |
| 39 | WG9000361012 | Plug NG12-M22X1.5 | 1 |
| 39 | WG9000361012 | Plug NG12-M22X1.5 | 1 |
| 40 | WG9000361004 | Elastomer NG8 | 1 |
| 40 | WG9000361004 | Elastomer NG8 | 1 |
| 41 | WG9000361005 | Circlip NG8 | 1 |
| 41 | WG9000361005 | Circlip NG8 | 1 |
| 42 | WG9000361006 | Nut Holder NG8 | 1 |
| 42 | WG9000361006 | Nut Holder NG8 | 1 |
| 43 | 810W97486-0690 | 2-hole spacer | 2 |
| 44 | 752W51715-0024 | Reservoir holder (φ276) | 2 |
| 45 | ZQ1841025TF6 | Hexagonal flange face bolts M10 | 4 |
| 46 | WG9000360782 | Aluminum alloy reservoir assembly Φ276/40L | 1 |
| 46 | WG9000360782 | Aluminum alloy reservoir assembly Φ276/40L | 1 |
| 47 | WG9700360007 | Reservoir tightening strap assembly (Φ276) | 2 |
| 47 | WG9700360007 | Reservoir tightening strap assembly (Φ276) | 2 |
| 48 | WG9118360004 | Reservoir bracket assembly | 2 |
| 49 | WG9000361007 | Elastomeric element NG12 | 3 |
| 49 | WG9000361007 | Elastomeric element NG12 | 3 |
| 49 | WG9000361007 | Elastomeric element NG12 | 3 |
| 49 | WG9000361007 | Elastic element NG12 | 3 |
| 49 | WG9000361007 | Elastic element NG12 | 6 |
| 50 | WG9000361008 | Circlip NG12 | 3 |
| 50 | WG9000361008 | Circlip NG12 | 3 |
| 50 | WG9000361008 | Circlip NG12 | 3 |
| 50 | WG9000361008 | Circlip NG12 | 3 |
| 50 | WG9000361008 | Circlip NG12 | 6 |
| 51 | WG9000361009 | Nut seat NG12 | 3 |
| 51 | WG9000361009 | Nut seat NG12 | 3 |
| 51 | WG9000361009 | Nut seat NG12 | 3 |
| 51 | WG9000361009 | Nut seat NG12 | 3 |
| 51 | WG9000361009 | Nut seat NG12 | 6 |
| 52 | WG9925360874 | Spacer | 4 |
| 53 | ZQ1841055TF6 | Hexagonal Flange Face Bolt M10 | 2 |
| 54 | ZQ1841060TF6 | Hexagonal Flange Face Bolt M10 | 2 |
| 55 | Q40110 | Flat Washer | 2 |
| 55 | Q40110 | Flat Washer | 2 |
| 56 | Q5101048 | Pin | 2 |
| 56 | Q5101048 | Pin | 2 |
| 57 | Q5003214 | Cotter Pin | 2 |
| 57 | Q5003214 | Cotter Pin | 2 |
| 58 | WG9718360805 | Reservoir Bracket Assembly | 1 |
| 59 | ZQ1840840 | Hexagonal Flange Face Bolt M8 | 4 |
| 60 | WG9000360786 | Aluminum Alloy Reservoir Assembly Φ276/30L | 1 |
| 61 | 711W27199-1020 | Pipe I.D. φ20,t=5,L=720 | 1 |
| 62 | WG9700360002 | Reservoir Fastening Strap Assembly (Φ276) | 2 |
| 63 | WG9000361301 | L Tee Fitting Body NG12/NW12/M12×1.5 | 1 |
| 64 | WG9000361401 | Pressure Test Fitting Assembly | 1 |
| 65 | WG9000361203 | Right Angle Fitting Body NG12/NW12 | 1 |
| 65 | WG9000361203 | Right Angle Fitting Body NG12/NW12 | 2 |
| 66 | WG9000361204 | Right Angle Fitting Body NG12/NW9 | 3 |
| 66 | WG9000361204 | Right Angle Fitting Body NG12/NW9 | 6 |
| 66 | WG9000361204 | Right Angle Fitting Body NG12/NW9 | 4 |
| 67 | 811W97401-0589 | Plastic Tightening Tape 4.8×360 | 5 |
| 67 | 811W97401-0589 | Plastic Tightening Tape 4.8×360 | 5 |
| 67 | 811W97401-0589 | Plastic Tightening Tape 4.8×360 | 5 |
| 67 | 811W97401-0589 | Plastic Tightening Tape 4.8×360 | 6 |
| 68 | 811W97401-0631 | Plastic Tightening Tape 7.6×368 7.6×368 | 14 |
| 68 | 811W97401-0631 | Plastic fastening band 7.6×368 | 5 |
| 68 | 811W97401-0631 | Plastic Fastening Tape 7.6×368 | 5 |
| 69 | WG9000361101 | Straight Fitting Body NG12/NW9 | 3 |
| 69 | WG9000361101 | Straight Fitting Body NG12/NW9 | 3 |
| 70 | WG9000361104 | Straight Fitting Body NG12/NW6 | 1 |
| 71 | WG9000361110 | Straight Fitting Body NG12/NW12 | 1 |
| 71 | WG9000361110 | Straight Fitting Body NG12/NW12 | 1 |
| 72 | WG9000361202 | Right-Angle Fitting Body NG12/NW6 | 1 |
| 73 | WG9000361106 | Straight Fitting Body NG8/NW6 | 1 |
| 74 | WG9000361307 | L-Tee Fitting Body NG8/M12×1.5/NW6 | 1 |
| 75 | WG9000361201 | Right-Angle Fitting Body NG8/NW6 | 3 |
| 76 | WG9100360027 | Rubber Protective Sleeve 80x45x8 | 1 |
| 77 | WG9100360028 | Rubber Protective Sleeve 80x45x13 | 1 |
| 78 | 711W97401-3001 | BHT 375M Tie Tape | 28 |
| 79 | 711W97470-5001 | BHT Spacer 1 | 28 |
| 80 | WG9003170002 | Polyamide Tube (Φ16*2) | 4 |
| 81 | 190003179785 | Polyamide Tube (Φ12*1.5) | 26 |
| 82 | 190003179781 | Polyamide Tube (Φ8*1) | 23 |
| 83 | 190003179782 | Polyamide Tube (Φ6*1) | 13 |
| WG9000360571 Air Dryer (1.0MPa w/control port) (Silver Can) | |||
| No. | Part Number | Part Name English | Quantity |
| 1 | WG9000360571/1 | Air dryer (1.0MPa with control port) (silver canister) (WABCO) | 1 |
| WG9000360571/1 Air Dryer (1.0MPa w/Control Port) (Silver Can) (WABCO) | |||
| No. | Part Number | Part Name English | Quantity |
| 1 | WG9000360521/1+001 | air drying tank | 1 |
| AC91003600001 GB7258 Brake Part Requirement Item (Brake Plate/Storage Cylinder Test Fitting) | |||
| No. | Part Number | Part Name English | Quantity |
| 1 | AZ9100360358 | Brake Placards-Commercial Vehicles | 1 |
| 2 | WG9000361406 | T-joint body NW9/NG12/TEST | 4 |
| 2 | WG9000361406 | T-joint body NW9/NG12/TEST | 2 |
| 3 | WG9000361408 | T-joint body NG12/TEST/NW9 | 2 |
If you have any problems or questions, please get in touch with us, we will provide you with the best service.
A PROFESSIONAL CHINA TRUCK AND SPARE PARTS SUPPLIER
@Copyright DERUNA
WhatsApp us
If you have any questions, please feel free to leave us a message. We will respond within 12 hours! Become our customer and we will provide you with catalog services for free.