
- Wanda Plaza, Jinan, Shandong, China
- +8617615809553
- info@deruna.com
- Wanda Plaza, Jinan, Shandong, China
- +8617615809553
- info@deruna.com


| 712-35600-6393 MCP Center Axle Drive Assembly (I=1.333,Kv180) | |||
| Serial No. | Drawing No. | Name | Quantity |
| 1 | WG2297Y4835 | Nameplate | 1 |
| 2 | 190003904529 | Rivet for nameplate–Rivet GB827-86-2.5*6 | 2 |
| 3 | 710-35199-6615 | Bevel Gear Sub-parameter Table(28/21) | 1 |
| 4 | 810W90685-0303 | Lock nut | 1 |
| 4 | 810W90685-0303 | Lock nut | 1 |
| 5 | 711W35610-0041 | Passive cylindrical gear(Z=32) | 1 |
| 6 | 710W93420-0096 | Tapered roller bearings 32313 BJ2 | 1 |
| 7 | 810-90770-0100 | Adjustment spacer set – Main reduction bearing | 1 |
| 8 | 710W93030-0263 | Spacer | 1 |
| 9 | 711W35730-0018 | Oil catch plate | 1 |
| 10 | 710-90760-0293 | Adjustment shim set-main bevel gear | 1 |
| 11 | 710W93420-0082 | Tapered roller bearing 32314 BJ2 | 1 |
| 12 | 712-35301-6103 | Center axle main reduction housing assembly | 1 |
| 13 | LG7118320024 | Tapered roller bearing(32017X) | 1 |
| 14 | 712W35125-0140 | Adjustment nut | 1 |
| 15 | 811W35613-0043 | Thrust shims | 2 |
| 16 | WG9981320040 | Half shaft gear | 2 |
| 17 | WG9231320152 | Planetary gear | 4 |
| 18 | 711W35107-0043 | Planetary wheel shaft (188.6mm) | 1 |
| 19 | 711W35107-0044 | Planetary wheel shaft (85.8mm) | 2 |
| 20 | 712-35105-0074 | Differential housing | 1 |
| 21 | 711W90702-0137 | Planetary wheel spacer | 4 |
| 22 | 712W35105-0075 | Oil catch plate | 1 |
| 23 | MQ6-02816-3020 | Hexagonal flange end studs with teeth M16X1.5X75-12.9-MAN183-PHR | 16 |
| 24 | 712-35110-0052 | Differential cover | 1 |
| 25 | WG9142032020 | Tapered roller bearing 32020 | 1 |
| 26 | 711W35125-8000 | Adjustment nut | 1 |
| 27 | 710W90801-0347 | Locking plate | 2 |
| 28 | MQ6-02813-4306 | Hexagonal flange face toothed bolt M8X16-10.9-MAN183-B1 | 2 |
| 29 | 710W35202-0042 | Engaging sleeve | 1 |
| 30 | 711W35614-0014 | Forks | 1 |
| 31 | 810W35614-0017 | Toggle Fork | 1 |
| 32 | 712W35631-0010 | Cylinder head | 2 |
| 33 | MQ6032230608 | 6RD-SCHRAUBE B M8X 35-8.8-MAN183-B1 Cylinder head attachment bolt | 6 |
| 34 | MQ6563312269 | 34X3 B-NBR 3-70 Piston O-ring | 2 |
| 35 | 810W35632-0001 | Cylinder liner | 2 |
| 36 | 810W35925-0018 | Gasket | 2 |
| 37 | MQ6151140419 | 22X30X0,5 Fork adjustment gasket | 1 |
| 38 | MQ6151142119 | 22X30X1 Fork adjusting spacer | 1 |
| 39 | 810W35619-0006 | Fork shaft | 2 |
| 40 | 810W97602-0893 | Compression spring | 2 |
| 41 | 810W35612-0020 | Engaging sleeve | 1 |
| 42 | 810W93420-0097 | Tapered roller bearings 31313 | 1 |
| 42 | WG9981031313 | Tapered roller bearing 31313 | 1 |
| 43 | WG7117329016 | Adjustment nut | 1 |
| 44 | WG7117329002 | Oil seal | 1 |
| 45 | 712-35611-0019 | Input shaft | 1 |
| 46 | WG7117329003 | Flange assembly KV180 | 1 |
| 47 | 810W35140-0016 | Lock plate | 1 |
| 48 | MQ2100820TF2 | M8*20*16-MAN222-Mk8-10.9-MAN183-B1 bolts | 2 |
| 49 | WG7129320212 | Thrust cylindrical roller bearing 70×100 | 1 |
| 50 | 712-35610-0140 | Active cylindrical tooth assembly (Z=32) | 1 |
| 51 | 810W35606-0011 | Interaxial differential housing | 1 |
| 52 | 810W35609-0013 | Planetary gear | 4 |
| 53 | 810W35608-0035 | Cross shaft | 1 |
| 54 | 810W39135-2021 | Oil shield | 1 |
| 55 | 710-35617-6005 | Rear half shaft gear assembly | 1 |
| 56 | 810W90770-0272 | S=4,00 shims | 1 |
| 57 | 810W93420-6096 | Tapered roller bearing 32215 | 1 |
| 58 | 710-35602-0027 | Main reduction housing cover | 1 |
| 59 | Q5211228 | Locating pin | 2 |
| 60 | WG9003960024 | Hexagon socket head tapered screw plug DIN906-M24X1.5-st | 1 |
| 61 | MQ6028152812 | Hexagon head bolts M12X1,5X 35-10.9-MAN183-PHR (main reduction housing and main reduction housing cover attachment bolts) | 18 |
| 62 | WG9981330024 | Magnetic hexagon socket cone screw plug assembly M24x1.5 DIN158 | 1 |
| 810-90770-0100 Adjustment shim set-main reduction bearing | |||
| Serial No. | Drawing No. | Name | Quantity |
| 1 | 810W90770-0020 | 4,35 adjusting shims | 1 |
| 2 | 810W90770-0021 | 4,40 adjusting shims | 1 |
| 3 | 810W90770-0022 | 4,45 Adjustment shims | 1 |
| 4 | 810W90770-0023 | 4,50 Adjustment shims | 1 |
| 5 | 810W90770-0024 | 4,55 Adjustment Shims | 1 |
| 6 | 810W90770-0025 | 4,80 Adjustment shims | 1 |
| 7 | 810W90770-0026 | 4,85 Adjustment shims | 1 |
| 8 | 810W90770-0027 | 4,90 Adjustment shims | 1 |
| 9 | 810W90770-0028 | 5,00 Adjustment shims | 1 |
| 10 | 810W90770-0029 | 5,05 Adjustment shims | 1 |
| 11 | 810W90770-0030 | 5,10 Adjustment shims | 1 |
| 12 | 810W90770-0061 | 4,30 Adjustment shims | 1 |
| 13 | 810W90770-0062 | 4,10 Adjustment shims | 1 |
| 14 | 810W90770-0063 | 4,20 Adjustment shims | 1 |
| 15 | 810W90770-0097 | 4,00 Adjustment shims | 1 |
| 16 | 810W90770-0098 | 3,90 adjustment shims | 1 |
| 17 | 810W90770-0099 | 3,80 adjustment shims | 1 |
| 18 | 810W90770-0101 | 4,60 Adjustment shims | 1 |
| 19 | 810W90770-0102 | 4,65 Adjustment shims | 1 |
| 20 | 810W90770-0103 | 4,70 Adjustment shims | 1 |
| 21 | 810W90770-0104 | 4,75 Adjustment Shims | 1 |
| 22 | 810W90770-0105 | 4,95 adjustment shims | 1 |
| 23 | 810W90770-0106 | 3,70 Adjustment shims | 1 |
| 24 | 810W90770-0107 | 5,20 Adjustment shims | 1 |
| 25 | 810W90770-0108 | 5,30 adjusting shims | 1 |
| 26 | 810W90770-0110 | 4,425 adjustment shims | 1 |
| 27 | 810W90770-0111 | 4,475 adjusting shims | 1 |
| 28 | 810W90770-0112 | 4,525 adjustment shims | 1 |
| 29 | 810W90770-0113 | 4,575 Adjustment shims | 1 |
| 30 | 810W90770-0114 | 4,625 adjusting shims | 1 |
| 31 | 810W90770-0115 | 4,675 Adjustment Shims | 1 |
| 32 | 810W90770-0116 | 4,725 Adjustment Shims | 1 |
| 33 | 810W90770-0117 | 4,775 Adjustment Shims | 1 |
| 34 | 810W90770-0153 | 4,15 Adjustment shims | 1 |
| 35 | 810W90770-0154 | 4,25 adjusting shims | 1 |
| 36 | 810W90770-0155 | 3,60 adjusting shims | 1 |
| 37 | 810W90770-0156 | 3,50 Adjustment shims | 1 |
| 38 | 810W90770-0157 | 4,11 Adjustment shims | 1 |
| 39 | 810W90770-0158 | 4,12 Adjustment shims | 1 |
| 40 | 810W90770-0159 | 4,13 Adjustment shims | 1 |
| 41 | 810W90770-0160 | 4,14 Adjustment shims | 1 |
| 42 | 810W90770-0161 | 4,16 Adjustment shims | 1 |
| 43 | 810W90770-0162 | 4,17 Adjustment shims | 1 |
| 44 | 810W90770-0163 | 4,18 Adjustment shims | 1 |
| 45 | 810W90770-0164 | 4,19 Adjustment shims | 1 |
| 46 | 810W90770-0165 | 4,21 Adjustment shims | 1 |
| 47 | 810W90770-0166 | 4,22 Adjustment shims | 1 |
| 48 | 810W90770-0167 | 4,23 Adjustment shims | 1 |
| 49 | 810W90770-0168 | 4,24 Adjustment shims | 1 |
| 50 | 810W90770-0169 | 4,26 Adjustment shims | 1 |
| 51 | 810W90770-0170 | 4,27 Adjustment shims | 1 |
| 52 | 810W90770-0171 | 4,28 Adjustment shims | 1 |
| 53 | 810W90770-0172 | 4,29 Adjustment shims | 1 |
| 54 | 810W90770-0173 | 4,31 Adjustment shims | 1 |
| 55 | 810W90770-0174 | 4,32 Adjustment shims | 1 |
| 56 | 810W90770-0175 | 4,33 Adjustment shims | 1 |
| 57 | 810W90770-0176 | 4,34 Adjustment shims | 1 |
| 58 | 810W90770-0177 | 4,36 Adjustment shims | 1 |
| 59 | 810W90770-0178 | 4,37 Adjustment shims | 1 |
| 60 | 810W90770-0179 | 4,38 Adjustment shims | 1 |
| 61 | 810W90770-0180 | 4,39 Adjustment shims | 1 |
| 62 | 810W90770-0181 | 4,41 Adjustment shims | 1 |
| 63 | 810W90770-0182 | 4,42 Adjustment shims | 1 |
| 64 | 810W90770-0183 | 4,43 Adjustment shims | 1 |
| 65 | 810W90770-0184 | 4,44 Adjustment shims | 1 |
| 66 | 810W90770-0185 | 4,46 Adjustment shims | 1 |
| 67 | 810W90770-0186 | 4,47 Adjustment shims | 1 |
| 68 | 810W90770-0187 | 4,48 Adjustment shims | 1 |
| 69 | 810W90770-0188 | 4,49 Adjustment shims | 1 |
| 70 | 810W90770-0189 | 4,51 Adjustment shims | 1 |
| 71 | 810W90770-0190 | 4,52 Adjustment shims | 1 |
| 72 | 810W90770-0191 | 4,53 Adjustment shims | 1 |
| 73 | 810W90770-0192 | 4,54 Adjustment shims | 1 |
| 74 | 810W90770-0193 | 4,56 Adjustment shims | 1 |
| 75 | 810W90770-0194 | 4,57 Adjustment shims | 1 |
| 76 | 810W90770-0195 | 4,58 Adjustment shims | 1 |
| 77 | 810W90770-0196 | 4,59 Adjustment shims | 1 |
| 78 | 810W90770-0197 | 4,61 Adjustment shims | 1 |
| 79 | 810W90770-0198 | 4,62 Adjustment shims | 1 |
| 80 | 810W90770-0199 | 4,63 Adjustment shims | 1 |
| 81 | 810W90770-0200 | 4,64 Adjustment shims | 1 |
| 82 | 810W90770-0201 | 4,66 Adjustment shims | 1 |
| 83 | 810W90770-0202 | 4,67 Adjustment shims | 1 |
| 84 | 810W90770-0203 | 4,68 Adjustment shims | 1 |
| 85 | 810W90770-0204 | 4,69 Adjustment shims | 1 |
| 86 | 810W90770-0205 | 4,71 Adjustment shims | 1 |
| 87 | 810W90770-0206 | 4,72 Adjustment shims | 1 |
| 88 | 810W90770-0207 | 4,73 Adjustment shims | 1 |
| 89 | 810W90770-0208 | 4,74 Adjustment shims | 1 |
| 90 | 810W90770-0209 | 4,76 Adjustment shims | 1 |
| 91 | 810W90770-0210 | 4,77 Adjustment shims | 1 |
| 92 | 810W90770-0211 | 4,78 Adjustment shims | 1 |
| 93 | 810W90770-0212 | 4,79 Adjustment shims | 1 |
| 94 | 810W90770-0213 | 4,81 Adjustment shims | 1 |
| 95 | 810W90770-0214 | 4,82 Adjustment shims | 1 |
| 96 | 810W90770-0215 | 4,83 Adjustment shims | 1 |
| 97 | 810W90770-0216 | 4,84 Adjustment shims | 1 |
| 98 | 810W90770-0217 | 4,86 Adjustment shims | 1 |
| 99 | 810W90770-0218 | 4,87 Adjustment shims | 1 |
| 100 | 810W90770-0219 | 4,88 Adjustment shims | 1 |
| 101 | 810W90770-0220 | 4,89 Adjustment shims | 1 |
| 102 | 810W90770-0221 | 4,91 Adjustment shims | 1 |
| 103 | 810W90770-0222 | 4,92 Adjustment shims | 1 |
| 104 | 810W90770-0223 | 4,93 Adjustment shims | 1 |
| 105 | 810W90770-0224 | 4,94 Adjustment shims | 1 |
| 106 | 810W90770-0225 | 4,96 Adjustment shims | 1 |
| 107 | 810W90770-0226 | 4,97 Adjustment shims | 1 |
| 108 | 810W90770-0227 | 4,98 Adjustment shims | 1 |
| 109 | 810W90770-0228 | 4,99 Adjustment shims | 1 |
| 110 | 810W90770-0229 | 5,01 Adjustment shims | 1 |
| 111 | 810W90770-0230 | 5,02 Adjustment shims | 1 |
| 112 | 810W90770-0231 | 5,03 Adjustment shim | 1 |
| 113 | 810W90770-0232 | 5,04 Adjustment shim | 1 |
| 114 | 810W90770-0233 | 5,06 Adjustment shim | 1 |
| 115 | 810W90770-0234 | 5,07 Adjustment shims | 1 |
| 116 | 810W90770-0235 | 5,08 Adjustment shims | 1 |
| 117 | 810W90770-0236 | 5,09 Adjustment shims | 1 |
| 118 | 810W90770-0237 | 5,11 Adjustment shims | 1 |
| 119 | 810W90770-0238 | 5,12 Adjustment shims | 1 |
| 120 | 810W90770-0239 | 5,13 Adjustment shims | 1 |
| 121 | 810W90770-0240 | 5,14 Adjustment shims | 1 |
| 122 | 810W90770-0241 | 5,15 Adjustment shims | 1 |
| 123 | 810W90770-0242 | 5,16 Adjustment shims | 1 |
| 124 | 810W90770-0243 | 5,17 Adjustment shims | 1 |
| 125 | 810W90770-0244 | 5,18 Adjustment shims | 1 |
| 126 | 810W90770-0245 | 5,19 Adjustment shims | 1 |
| 127 | 810W90770-0246 | 5,21 Adjustment shims | 1 |
| 128 | 810W90770-0247 | 5,22 Adjustment shims | 1 |
| 129 | 810W90770-0248 | 5,23 Adjustment shims | 1 |
| 130 | 810W90770-0249 | 5,24 Adjustment shims | 1 |
| 131 | 810W90770-0250 | 5,25 Adjustment shims | 1 |
| 710-90760-0293 Adjustment Shim Set-Main Bevel Gear | |||
| Serial No. | Drawing No. | Name | Quantity |
| 1 | 710W90760-0294 | Adjustment shim 2.3 | 1 |
| 2 | 710W90760-0295 | Adjustment shim 2.2 | 1 |
| 3 | 710W90760-0296 | Adjustment shim 2.0 | 1 |
| 4 | 710W90760-0297 | Adjustment shim 1.9 | 1 |
| 5 | 710W90760-0298 | Adjustment shim 1.8 | 1 |
| 6 | 710W90760-0299 | Adjustment shim 1.7 | 1 |
| 7 | 710W90760-0310 | Adjustment shim 1.6 | 1 |
| 8 | 710W90760-0311 | Adjustment shim 1.5 | 1 |
| 9 | 710W90760-0312 | Adjustment shim 2.1 | 1 |
| 10 | 710W90760-0323 | Adjustment shim 1.2 | 1 |
| 11 | 710W90760-0324 | Adjustment shim 1.3 | 1 |
| 12 | 710W90760-0325 | Adjustment shim 1.4 | 1 |
If you have any problems or questions, please get in touch with us, we will provide you with the best service.
A PROFESSIONAL CHINA TRUCK AND SPARE PARTS SUPPLIER
@Copyright DERUNA
WhatsApp us
If you have any questions, please feel free to leave us a message. We will respond within 12 hours! Become our customer and we will provide you with catalog services for free.